| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 带宽 |
| XEN-迷你SSD VPS-512 MB RAM / 1 CPU 20 GB SSD磁盘1000 GB | $6.99 | 20GB | 1TB |
| XEN-Starter SSD VPS 1 GB RAM / 1 CPU 30 GB SSD磁盘2000 GB | $13.99 | 30GB | 2TB |
| XEN-Pro SSD VPS 4 GB RAM / 1 CPU 60 GB SSD磁盘4000 GB Tra | $51.99 | 60GB | 4TB |
| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 带宽 | 作业系统 |
| XEN-Plus SSD VPS 2 GB RAM / 1 CPU 40 GB SSD磁盘3000 GB Tr | $25.99 | 40GB | 3TB | |
| XEN-Mega SSD VPS 8 GB RAM / 1 CPU 80 GB SSD磁盘5000 GB Tr | $103.99 | 80GB | 5TB | |
| XEN-Ultra SSD VPS 16 GB RAM / 1 CPU 160 GB SSD磁盘6000 GB | $207.99 | 160GB | 6TB |
| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 带宽 | 作业系统 |
| cPanel转销商50 GB(无限流量,inode和dbs) | $25 | 50GB | 未计量 | |
| cPanel转销商100 GB(无限流量,inode和dbs) | $50 | 100GB | 未计量 | |
| cPanel经销商150 GB(无限流量,inode和dbs) | $75 | 150GB | 未计量 |
| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 带宽 | 作业系统 |
| 专用服务器-基本(AMD 64 6000+ X2 2x750GB 8GB RAM 1Gbit) | $79.99 | 1.5TB | 未计量 | |
| 专用服务器-入门(i7 3770 2x3TB 16GB RAM 1Gbit端口) | $89.99 | 6TB | 未计量 | |
| 专用服务器-Mega(i7 975 3x1.5TB + 120GBSSD 12GB RAM 1Gbit) | $99.99 | 4.62TB | 未计量 | |
| 专用服务器-Pro(i7 3770 2x3TB 32GB RAM 1Gbit不限流量) | $109.99 | 6TB | 未计量 | |
| 专用服务器-超(i7 980x 2x2TB + 120GBSSD 24GB RAM 1Gbit) | $119.99 | 4TB | 未计量 | |
| 服务器-企业(i7 3770 6TB 120GBSSD 32GB RAM 1Gbit Unmeter | $129.99 | 6TB | 未计量 |
| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 带宽 | 作业系统 |
| cPanel填充-3GB网站空间30GB流量1个域 | $3 | 3GB | 30GB | |
| cPanel开始-10GB的Web空间100GB的流量1个域 | $5 | 10GB | 100GB | |
| cPanel Plus-30GB网站空间300GB流量3个域 | $10 | 30GB | 300GB | |
| cPanel Pro-100GB网站空间1000GB流量5个域 | $15 | 100GB | 1TB |
Motov.net 网络托管 2020:0 个客户评论、0 个推荐、19 个产品、6 个促销、2 个社交媒体帐户、Alexa #0,自 2015 年以来列出