| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 内存 | 带宽 | 作业系统 |
| Maxi VPS-1 Core(伊斯坦布尔) | $2.99 | 10GB | 1GB | 未计量 | |
| Maxi VPS-1 Core(芝加哥) | $2.99 | 10GB | 1GB | 未计量 | |
| Maxi VPS-2 核心(伊斯坦布尔) | $4.99 | 20GB | 2GB | 未计量 | |
| MaxiVPS-2Core(芝加哥) | $4.99 | 20GB | 2GB | 未计量 |
| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 内存 | 带宽 | 作业系统 |
| 英特尔至强 E5640(伊斯坦布尔) | $29 | 120GB | 4GB | 未计量 | |
| 英特尔凌动 N2800(阿姆斯特丹) | $39 | 40GB | 4GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E5-2620v3(巴黎) | $39 | 250GB | 4GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 X5570(伊斯坦布尔) | $59 | 240GB | 8GB | 未计量 | |
| 英特尔 E5-2620v3(巴黎) | $69 | 500GB | 8GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 X5670(伊斯坦布尔) | $79 | 240GB | 8GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 E5640(伊斯坦布尔) | $109 | 240GB | 16 GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E3-1240v3(巴黎) | $129 | 240GB | 32GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 X5690(伊斯坦布尔) | $129 | 固态硬盘480GB | 16 GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E3-1240(洛杉矶) | $129 | 240GB | 16 GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 X5570(伊斯坦布尔) | $139 | 固态硬盘480GB | 16 GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 L5640(洛杉矶) | $149 | 固态硬盘480GB | 32GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E3-1245v3(洛杉矶) | $169 | 固态硬盘480GB | 32GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 L5640(阿姆斯特丹) | $169 | 固态硬盘480GB | 16 GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 X5670(伊斯坦布尔) | $169 | 960GB | 32GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E3-1270(洛杉矶) | $189 | 固态硬盘480GB | 32GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 E5520(洛杉矶) | $189 | 固态硬盘480GB | 32GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E5-2650(阿姆斯特丹) | $199 | 固态硬盘480GB | 32GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 X5690(伊斯坦布尔) | $199 | 960GB | 32GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 L5640(洛杉矶) | $249 | 固态硬盘480GB | 32GB | 未计量 | |
| 英特尔至强 E5-2670(阿姆斯特丹) | $249 | 固态硬盘480GB | 48GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 E5-2670(伊斯坦布尔) | $339 | 2TB | 125GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 E5-2630v3(阿姆斯特丹) | $499 | 960GB | 64GB | 未计量 | |
| 2x 英特尔至强 E7-2870(伊斯坦布尔) | $599 | 4TB | 250GB | 未计量 |
ServerMaxi 提供具有 99% 正常运行时间和高性能保证的指定服务。