| 包 | 价钱 | 磁盘空间 | 内存 | 带宽 | 作业系统 | 专用IPS | CPU数量 | 面板 |
| VPS R1 VPS 经销商 | $7 | 50GB | 768MB | 600GB | 3 | |||
| vps1 德国、法国、美国 | $7 | 30GB | 512MB | 1TB | 1 | 4 | CPanel、Plesk、InterWorx | |
| vps2 德国、法国、美国 | $12 | 50GB | 1GB | 1TB | 1 | 4 | CPanel、Plesk、InterWorx | |
| VPS R2 VPS 经销商 | $12 | 100GB | 1.536GB | 1TB | 5 | |||
| vps3 德国、法国、美国 | $22 | 80GB | 2GB | 1TB | 1 | 4 | CPanel、Plesk、InterWorx | |
| VPS R3 VPS 经销商 | $25 | 200GB | 1.536GB | 2TB | 10 | |||
| vps4 德国、法国、美国 | $35 | 120GB | 3GB | 1TB | 1 | 4 | CPanel、Plesk、InterWorx | |
| VPS R3 VP4 经销商 | $45 | 400GB | 1.536GB | 4TB | 20 |
Different customers like to pay in different ways, and Web Anchor 2026 lets you embrace them all
Web Anchor hosting (Pakistan): 3 customer reviews, 0 support responses, 0 testimonials, 8 products, 0 promotions, 4 socials, Alexa #425121, since 2011